Dasqua 4230-2005 precīzs profesionāls digitālais ārējais mikrometrs 0-1″/0-25mm mērinstruments 0,00005″/0,001mm izšķirtspēja ar pielāgotu sfērisku laktu
Funkcija
Divu mikroshēmu dizains digitālajam displejam: displeja mikroshēma un aprēķinu mikroshēma darbojas nemanāmi kopā, efektīvi atrisinot nestabilitātes problēmas, kas parasti saistītas ar vienas mikroshēmas dizainiem.
Izturīga cietsakausējuma mērīšanas virsma: Uzlabota no tradicionālā YG6 materiāla, jaunā cietsakausējuma mērīšanas virsma uzlabo nodilumizturību, nodrošinot mikrometra ilgāku kalpošanas laiku.
Mērījumu diapazons: 0–1 colla/25 milimetri; precizitāte: ±0,003 milimetri, izšķirtspēja: 0,00005 collas/0,001 milimetrs. Vienkārši nospiediet pogu, lai viegli pārslēgtos starp collu vai milimetru mērvienībām. Dasqua digitālajam mikrometram ir arī ABS funkcija, ko var viegli aktivizēt, nospiežot pogu. Tas ir aprīkots ar nomaināmu lodveida laktu, kas padara to ērtu cauruļu biezuma mērīšanai. Mikrometram ir arī izturīga pārnēsāšanas soma, padarot to par neaizstājamu instrumentu darbnīcām vai pārnēsājamām instrumentu kastēm.
Stabila spēka mērīšana: Aprīkots ar mazāka spēka diapazona sprūdrata atslēgu, suports uztur stabilu 5–8 N spēku. Salīdzinot ar tradicionālajām 5–10 N sprūdrata skrūvēm, tas piedāvā vienmērīgu spēku un vienmērīgu darbības pieredzi.
Priekšrocība
• Augstas kvalitātes materiāls un precīzs apstrādes process nodrošina produkta kvalitāti;
• Izsekojama kvalitātes kontroles sistēma ir jūsu uzticības vērta;
• Efektīva noliktavas un loģistikas pārvaldība nodrošina piegādes laiku;
• Divu gadu garantija atbrīvo jūs no raizēm;
Iepakojuma saturs
1 x digitālais ārējais mikrometrs
1 x aizsargvāciņš
1 lietotāja rokasgrāmata
1 x akumulators
1 x garantijas vēstule
1 x nomaināmas sfēriskas laktas
apvienoties: mm
| Kods | Diapazons | Izlaidums | Precizitāte |
| 4230-2005 | 0–25/0–1 collas | 0,001/0,00005 collas | 0,003 |
| 4230-2010 | 25-50/1-2 collas | 0,001/0,00005 collas | 0,003 |
| 4230-2015 | 50–75/2–3 collas | 0,001/0,00005 collas | 0,004 |
| 4230-2020 | 75-100/3-4 collas | 0,001/0,00005 collas | 0,004 |
| 4230-2025 | 100–125/4–5 collas | 0,001/0,00005 collas | 0,005 |
| 4230-2030 | 125–150/5–6 collas | 0,001/0,00005 collas | 0,005 |
| 4210-2135-A | 150–175/6–7 collas | 0,001/0,00005 collas | 0,007 |
| 4210-2140-A | 175–200/7–8 collas | 0,001/0,00005 collas | 0,007 |
| 4210-2145-A | 200–225/8–9 collas | 0,001/0,00005 collas | 0,008 |
| 4210-2150-A | 225–250/9–10 collas | 0,001/0,00005 collas | 0,008 |
| 4210-2155-A | 250–275/10–11 collas | 0,001/0,00005 collas | 0,009 |
| 4210-2160-A | 275–300/11–12 collas | 0,001/0,00005 collas | 0,009 |
apvienoties: mm
| Kods | A | B | C |
| 4230-2005 | 31,5 | 22,5 | φ6,5 |
| 4230-2010 | 56,5 | 31 | φ6,5 |
| 4230-2015 | 81,5 | 44 | φ6,5 |
| 4230-2020 | 107.1 | 56 | φ6,5 |
| 4230-2025 | 132 | 66 | φ6,5 |
| 4230-2030 | 184 | 80 | φ6,5 |
| 4210-2135-A | 156,5 | 94,5 | φ6,5 |
| 4210-2140-A | 209,5 | 107 | φ6,5 |
| 4210-2145-A | 234 | 129,5 | φ6,5 |
| 4210-2150-A | 259,5 | 142,5 | φ6,5 |
| 4210-2155-A | 285 | 155 | φ6,5 |
| 4210-2160-A | 310,5 | 167,5 | φ6,5 |











